インドアテニス/ソフトテニス
| クラス | 時間 | 定員 | 月会費(税込) |
|---|---|---|---|
| 平日 | 90分 | 10名 | 4週:12,980円 5週:16,225円 |
| 土日/ナイター | 90分 | 10名 | 4週:15,620円 5週:19,525円 |
| 受け放題はじめてクラス | 90分 | 10名 | 10,780円 |
| トーナメントクラス | 90分 | 10名 | 4週:16,940円 5週:21,175円 |
| リトルキッズ(幼児) | 40分 | 8名 | 4週:6,540円 5週:8,175円 |
| キッズクラス | 60分 | 16名 | 4週:7,860円 5週:9,825円 |
| 土曜キッズクラス | 60分 | 16名 | 4週:9,500円 5週:11,875円 |
| ユースクラス | 80分 | 10名 | 4週:10,460円 5週:13,075円 |
| ソフトテニス | 80分 | 24名 | 4週:10,460円 5週:13,075円 |
アウトドアテニス
| クラス | 時間 | 定員 | 月会費(税込) |
|---|---|---|---|
| Sトーナメント | 120分 | 6名 | 4週:16,940円 5週:21,175円 |
| シングルスクラス | 110分 | 6名 | 4週:16,940円 5週:21,175円 |
バドミントン
| クラス | 時間 | 定員 | 月会費(税込) |
|---|---|---|---|
| 一般バド(平日) | 90分 | 6名 | 4週:11,980円 5週:14,975円 |
| 一般バド(土日/ナイター) | 90分 | 6名 | 4週:14,620円 5週:18,275円 |
| キッズバド | 60分 | 6名 | 4週:6,860円 5週:8,575円 |
| 土曜キッズバド | 60分 | 6名 | 4週:8,500円 5週:10,625円 |
ご入会手続き・月会費等について
ご入会時に必要なもの
- 入会金 5,500円
- システム利用料 200円
- 月会費2ヶ月分 ※ご入会時のみ、電子マネー(PAYPAY)クレジットカードのご利用可
- 指定金融機関のキャッシュカード(磁器不良等で登録が出来ない場合は用紙での登録になります。)
月会費ほか注意事項
- 月会費はレッスン単価回数払い制となります。上記の金額より変動する場合もございます。
- はじめてクラスは2期間までが受け放題になります。以降は平日/土日ナイターの金額へ切り替わります。
- システム料として別途毎月200円が発生いたします。